ADL-65074TL-
分类:
650nm
特色
高可靠度
於85°C輸出功率穩定
應用
雷射量測工具/ 雷射水平測量儀/ 雷射測距儀
照明/雷射簡報筆
感測器/ 傳感器/ PM 2.5偵測器
醫美醫療儀器/ 雷射生髮帽/ 雷射健髮梳
Absolute maximum ratings
Parameter | Symbol | Condition | Rating | Unit |
---|---|---|---|---|
Light output power | Po | CW | 10 | mW |
Case temperature | Tc | - | -10~+85 | °C |
Storage temperature | Ts | - | -40~+85 | °C |
Electrical and optical characteristics (Tc=25∘C)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak wavelength | λ | 648 | 655 | 660 | nm | Po=7mW |
Threshold current | Ith | - | 20 | 25 | mA | |
Operation current | Iop | - | 28 | 35 | mA | Po=7mW |
Operating voltage | Vop | - | 2.1 | 2.5 | V | Po=7mW |
Differential efficiency | η | 0.7 | 0.86 | 1.1 | mW/mA | Po=3-5mW |
Monitor current | Im | 0.1 | 0.2 | 0.3 | mA | Po=7mW, VRD=5V |
Parallel divergence angle | θ// | 6 | 8.5 | 10 | deg. | Po=7mW |
Perpendicular divergence angle | θ⊥ | 26 | 29 | 31 | deg. | Po=7mW |
Parallel FFP deviation angle | Δθ// | -2 | 0 | +2 | deg. | Po=7mW |
Perpendicular FFP deviation angle | Δθ⊥ | -2 | 0 | +2 | deg. | Po=7mW |
Emission point accuracy | ΔxΔyΔz | -80 | 0 | +80 | um | Po=7mW |
上一条: ADL-65075SL-